HuaHin Taekwondo
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 2 | 女 : 2 | A : 0 | B : 4 | C : 0 | D : 0 | |
| All 4 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24681 ด.ช. ยศพงค์ คำมา ( HUAHIN TAEKWONDO) | Male 11-12 Y/O B 25 - 29 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
24682 ด.ช. วัณวัฒน์ อินทะจร ( HUAHIN TAEKWONDO ) | Junior Male 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
24683 ด.ญ. แอนเดรียอน่า แซนดร้า คุ๊ก ( HUAHIN TAEKWONDO ) | Female 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
24684 ด.ญ. ชาลิสา เทพขมภู ( HUAHIN TAEKWONDO) | Cadet female 13-14 Y/O C 35 - 38 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
HuaHin Taekwondo
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2800 | |
| Poomsae Individual | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 4,900 | ||
|
|
Bangkok Giants Taekwondo Open 2025 | ชั้น 4 เซ็นทรัลพระราม 2 | 24/05/2568
© 2016 THANNAM.