DMG TAEKWONDO
Player | Class | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MALE : 0 | FEMALE : 10 | A : 1 | B : 7 | C : 2 | D : 0 |
All 10 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
26070 กัญยณัฐ สืบชาติ ( โรงเรียนพนัสพิทยาคาร) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
||
|
26079 ด.ช. พชรคุณ ศิลาชัย | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
26080 ด.ญ. ธัญณรัตน์ สายแสน | Junior FeMale 7-8 Y/O D 26 - 30 Kg. |
|
|
||
|
26073 วีรยา อภิชิตพงศ์ชัย ( โรงเรียนพนัสพิทยาคาร) | Female 11-12 Y/O E 35 - 38 Kg. |
|
|
||
|
26074 ภูผานที โฉมระ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
26075 นฤทธิ์ศรา โฉมระ | Junior FeMale 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
||
|
26076 อโณทัย โฉมระ | Male 11-12 Y/O D 32 - 35 Kg. |
|
|
||
|
26077 สุญาดา บุญไพศาลเสรี | Junior FeMale 7-8 Y/O C 23 - 26 Kg. |
|
|
||
|
26078 อสมาภรณ์ ศรีอุรัตน์ | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
||
|
26081 ด.ช. กฤตภาส อภัยนอก | Junior Male 9-10 Y/O G Over 39 Kg. |
|
|
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
© 2016 THANNAM.