SMN TAEKWONDO
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 1 | FEMALE : 2 | A : 0 | B : 0 | C : 0 | D : 3 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23534 ด.ญ. แอนเจลล่า คานด์จี ( SMN Taekwondo) | Female 11-12 Y/O G 41 - 43 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
23535 ด.ญ. ณิชากานต์ โนแก้ว ( SMN Taekwondo) | Female 11-12 Y/O F 38 - 41 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
23624 ด.ช. ณฎฐพล วงศ์มณีวรรณ ( SMN Taekwondo) | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
SMN TAEKWONDO
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
Master Nu Taekwondo 2025 | บิ๊กซี | 17/05/2568
© 2016 THANNAM.