RDC รังสิต
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 0 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 3 | D : 0 | |
| All 4 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21732 ด.ช. ธีรพัฒน์ แกล้วกล้าหาญ | Junior Male 9-10 Y/O C 25 - 28 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21733 ด.ญ. อลิสา อูห์เลนบรอค | Female 11-12 Y/O C 29 - 32 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21734 ด.ช. แฮรรี่ อูห์เลนบรอค | Cadet Male 13-14 Y/O G 50 - 54 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21735 ด.ช. วัชรากร พงษ์สุระ | Cadet Male 13-14 Y/O F 47 - 50 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
RDC รังสิต
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 4 | 2400 | |
| Poomsae Individual | 1 | 600 | |
| TOTAL | 3,000 | ||
|
|
เทควันโด ต้านภัยยาเสพติด | หอประชุมเทศบาลบ้านบึง | 8/03/2568
© 2016 THANNAM.