RSR TAEKWONDO AMATA
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 1 | C : 1 | D : 1 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21744 ด.ช. พิชญะ เอี่ยมงาม | Junior Male 9-10 Y/O E 31 - 35 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21745 ด.ช. อชิระ ดีประเสริฐ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21746 ด.ญ. ปุญญิสา ชมศรีเมฆ | Junior FeMale 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
RSR TAEKWONDO AMATA
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 1800 | |
| TOTAL | 1,800 | ||
|
|
เทควันโด ต้านภัยยาเสพติด | หอประชุมเทศบาลบ้านบึง | 8/03/2568
© 2016 THANNAM.