บัวใหญ่เทควันโด
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 1 | A : 0 | B : 1 | C : 2 | D : 0 | |
| All 3 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21658 ด.ช. ภาคิน ชูสันเทียะ | Junior Male 7-8 Y/O D น้ำหนักเกิน 24 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21659 ด.ญ. ภารดี ชูสันเทียะ | Female 11-12 Y/O G น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. |
|
|
ทอง print | |
|
|
21657 ด.ช. ธนพัฒน์ คอกสี | Junior Male 9-10 Y/O C น้ำหนักเกิน 25 กก. แต่ไม่เกิน 27 กก. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
บัวใหญ่เทควันโด
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 2100 | |
| TOTAL | 2,100 | ||
|
|
โลตัส ศรีสะเกษ ปาร์ตี้แมทช์ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 | Lotus | 8/03/2568
© 2016 THANNAM.