NATTAKORN GYM
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE : 2 | FEMALE : 0 | A : 0 | B : 1 | C : 1 | D : 0 | |
| All 2 | FULLNAME | CATEGORY | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
21190 ด.ช. กฤติเดช สาระจันทร์ | Junior Male 7-8 Y/O B 20 - 23 Kg. |
|
|
||
|
|
21239 ด.ช. นรภัทร เกตุน้ำเที่ยง | Junior Male 7-8 Y/O A Below 20 Kg. |
|
|
ทอง print | |
K-team
Poomsae
Poomsae Pair
Poomsae Team
Poomsae
Kyukpa
Speed
Payment
NATTAKORN GYM
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 2 | 1400 | |
| TOTAL | 1,400 | ||
|
|
power p 2025 | ศูนย์การค้าBRAVO BKK | 22/02/2568
© 2016 THANNAM.