REW NAN
| Player | Class | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 : 1 | 女 : 1 | A : 0 | B : 3 | C : 0 | D : 0 | |
| All 3 | 氏名 ローマ字 | 階級 | Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18101 นาย ฐิติกร ชุ่มเย็น ( ริว เทควันโด น่าน ) | MALE 15-17 Y/O LIGHTWEIGHT 55 - 59 Kg. |
|
|
เงิน print | |
|
|
18583 ด.ช. ฐาปนพงษ์ แสงโรจน์ ( บ้านดอนศรีเสริมกสิกร) | Male 11-12 Y/O F 39 - 42 Kg. |
|
|
ทองแดง print | |
|
|
18595 นางสาว ปพิชญา ถาวรกูล ( สตรีศรีน่าน) | FEMALE 15-17 Y/O MIDDLEWEIGHT 59 - 63 Kg. |
|
|
เงิน print | |
K-team
プムセ
個人プムセ
チームプムセ
プムセ
Kyukpa
Speed
Payment
REW NAN
| Description | # | qty | Amount |
| ค่าแข่งต่อสู้ | 3 | 1800 | |
| TOTAL | 1,800 | ||
|
|
Northern Hapkido Championships & Seminar | มหวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย | 25/01/2568
© 2016 THANNAM.