9

LEAGUE 1
CLASS A
Name | All SCORE | |
---|---|---|
ด.ญ. กัญญาณัฐ จันทร์แก้วขาว | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น H น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป | |
ด.ญ. วริศรา วงค์คำปัน | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
ด.ญ. ณัทธมนกาญจน์ ทามะนิตย์ | ประเภท ยุวชน หญิง 9-10 รุ่น G น้ำหนักเกิน 37 กก. ไม่เกิน 41 กก. | |
ด.ญ. ปาณปวีณ์ อุตโนคาร | ประเภท ยุวชน หญิง 7-8 รุ่น B น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก. | |
ด.ช. สุทาพงศ์ ตาเป็ง | ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น F น้ำหนักเกิน 27 กก. ไม่เกิน 30 กก. | |
ธนกฤต แสนใจบาล | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. กฤติน นันธะชัย | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 32 กก. | |
นางสาว ณัฐชยา สีแดง | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
ด.ช. สิทธินนท์ ยนต์ประเสริฐ | ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น C น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก. | |
ด.ช. ธนกฤต นามวงค์ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
ด.ญ. วศินี ชาวสวน | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น H น้ำหนักเกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก. | |
ด.ญ. กุลนาถ ทรงสิทธิ์ | ประเภท ยุวชน หญิง 7-8 รุ่น E น้ำหนักเกิน 24 กก. ไม่เกิน 27 กก. | |
นางสาว กีรตยา มณีมอญ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. | |
ด.ญ. ฉัตราภัทร์ พิมล | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น F น้ำหนักเกิน 40 กก. ไม่เกิน 46 กก. | |
ณิชนันทน์ คงคา | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 29 กก. | |
ลักษณ์นารา ชื่นสกุลทิพย์ | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 29 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 33 กก. | |
พัสกร ต้นนาค | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
ปิยังกูร ปิกวงค์ | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
พิมพ์วลัญช์ สินชัยวงศ | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 29 กก. | |
ด.ช. นภัทร เรือนแก้ว | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น E น้ำหนัก 45 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 49 กก. | |
ด.ช. ภคิน รัตนคำแปง | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก. | |
พิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. สมยศ วงศ์บรรพต | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
ปัณณธร บรรจบ | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
นาย วรัญญู วรัตน์วิเศษไตร | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. | |
นาย ชาญวิทย์ วุฒินันทพงษ์ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. | |
ด.ช. อชิตะ กาวิชา | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. | |
ด.ช. ศิละ ศรีวิเศษ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
ด.ญ. กฤตวรรณ วงค์ร้อย | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น E น้ำหนัก 41 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 44 กก. | |
ด.ช. อาณกร กาวิชา | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก. | |
ปรีชา สายลำปน | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
นาย วชิรพงษ์ ไทยตรง | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. | |
ณัฐอัชฌา ฉัตรฐิติเมธี | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 29 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. นาบุญ ลิดจันทร์ | ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น B น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก. | |
ด.ช. สุภเวช สุดวรรค์ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
ด.ช. อชิระ ตันตระกูล | ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น D น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก. | |
ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น D น้ำหนัก 41 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 กก. | |
นางสาว อชิรญาวี แสงพระจันทร์ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
นาย เนตรวิชัย ใจยา | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นาย เจษฏากร ดวงแก้วกูล | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
ด.ญ. ปพิชญา มีแหยม | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นางสาว นิชาภา ภู่กลัด | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. | |
นาย โพธิภัทร โพธิ์ระยับ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. | |
นางสาว กรกนก วัฒนกุลชัย | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. | |
นางสาว ณัฏฐณิชา เมืองมี | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
นางสาว นลินทิพย์ เพ็งคุ้ม | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. | |
ด.ญ. อมราพร พรหมศักดิ์ | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น C น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
ด.ญ. ณัชชา ทิพนัต | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น E น้ำหนัก 41 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 44 กก. | |
ด.ญ. กชกร วัฒนกุลชัย | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น F น้ำหนัก 44 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 47 กก. | |
ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. เศรษฐพงศ์ ศรีนุกูล | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น H น้ำหนักเกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก. | |
ด.ช. ธีรวัฒน์ ตันชูชีพ | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น C น้ำหนัก 37 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 41 กก. | |
นางสาว ธนพร แก้วใส | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. | |
ด.ช. สิทธพล ยนต์ประเสริฐ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น F น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก. | |
ด.ช. ณฐกร จั่นเทศ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
ด.ช. ปุณณวิช หงษ์ยี่สิบเอ็ด | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 31 กก. ไม่เกิน 34 กก. | |
ด.ช. พีรนนท์ แสนเสนาะ | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
นายธีรเมธ รักราษฎร์ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
ด.ช. ภควัฒน วรรณาการ | ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น C น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก. | |
ณัฐชา กาญจนกูล | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 29 กก. | |
ด.ช. ธนวัฒน์ สมนา | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น D น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
ด.ช. มล พลภณ สุขสวัสดิ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. สัฏฐิมงคล บุญสิน | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น E น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 44 กก. | |
ด.ญ. ภูริชญา บุญสิน | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น E น้ำหนัก 41 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 44 กก. | |
ด.ช. พิชญะ ชัยเนตร | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
ด.ญ. สิริณัฎฐ์ ทิตตา | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. | |
นาย ธนภัทร เดชหาญ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นางสาวนิจวรรณ ใจแจ่ม | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 47 กก. แต่ไม่เกิน 51 | |
นาย กิตติพศ แก่นแก้ว | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป | |
ด.ช. ศุกรีย์ ศรีเสน | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น F น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก. | |
วัชรพงษ์ เศียรนอก | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
ด.ช. ปองคุณ ทองแตง | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
นาย อานนท์ คำพินิจ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
อัษฎา เหมือนรักษา | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. | |
ญาณชาดา สิงห์ใจ | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 29 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 33 กก. | |
นาย กุลพงศ์ เตชะภมรกุล | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. | |
ด.ญ. พิชญาภัค คงพันธุ์ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
ด.ช. ชยกร จันคัมรี | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น F น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก. | |
ด.ช. ภูมิระพี โรจนวานิชกุล | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น E น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 44 กก. | |
ด.ช. วิริทธิ์พล สักขินาดี | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. น้ำนิ่ง กิ่งแก้ว | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น H น้ำหนักเกิน 50 กก.ขึ้นไป | |
ด.ช. สมัชญพล สิรรวีพัชร์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น J น้ำหนักเกิน 60 กก.ขึ้นไป | |
นางสาว พิมพ์รำไพ โถแพ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. | |
ภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
ด.ญ. โยษิตา กิจคะวงศ | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น C น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 38 กก. | |
ด.ช. ตรีเพชร จันทร์ตุ่น | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น F น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก. | |
นาย วิวัฒน์ชัย บุญพิราศ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. | |
นาย ชิตวัน จันคัมรี | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. | |
ด.ช. ก้องภูมิ แสงผาบ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น C น้ำหนักเกิน 25 กก. ไม่เกิน 28 กก. | |
ด.ญ. กนกวรรณ วิมาลัย | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น D น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
ด.ช. กฤตภาส นันตะสุคนธ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 22 กก. | |
ด.ช. ภูดิส ห้อยหารี | ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น C น้ำหนักเกิน 20 กก. ไม่เกิน 22 กก. | |
ด.ญ. พิมพ์พจี ปงลังศรี | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น C น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 38 กก. | |
ด.ช. ปัตยุบัน วัฒนพันธพงษ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น F น้ำหนักเกิน 34 กก. ไม่เกิน 37 กก. | |
นาย มิ่งขวัญ หงษ์หนึ่ง | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 78 กก. ขึ้นไป | |
นางสาว ชนิดาภา ทะจะกัน | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นางสาว จิราพัชร พันธุ์น้อย | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. | |
นางสาว จุฑารัตน์ ชัชกิจ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. | |
ด.ช. นันท์นภัส ยาวิชัย | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
ด.ช. วรินทร รตนประภา | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. ธนัท บุนยามิน | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. | |
ด.ช. พิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. ณัฐวัฒน์ ชาญศึก | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น C น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก. | |
ด.ช. ณัฐกฤต เหมืองสอง | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น C น้ำหนักเกิน 33 กก. ไม่เกิน 36 กก. | |
ด.ช. ทชากร เที่ยงทางธรรม | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น D น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
นาย พร้อมพงศ์ มณีจันทร์ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. | |
นาย แจ็ค วูดี้ เมอร์เซอร์ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
ธนัท บุนยามิน | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
นันท์นภัส ยาวิชัย | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
ณัฐวัฒน์ ชาญศึก | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
ณัฐกฤต เหมืองสอง | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
ทชากร เที่ยงทางธรรม | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น C น้ำหนัก 37 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 41 กก. | |
ด.ช. สิรวิชญ์ อุปจันทร์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น F น้ำหนักเกิน 44 กก. ไม่เกิน 48 กก. | |
ด.ช. ภูตะวัน วรรณจิตร | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น J น้ำหนักเกิน 60 กก.ขึ้นไป | |
นาย สิทธิพล หงษ์โต | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. | |
นาย สมเกียรติ วันสิริโอภาส | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นาย กิติพงศ์ มงคลอุทิศ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
นางสาว ไพรวีณา แซ่ยะ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. | |
นาย ซาฟาอัต เจือจาน | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. | |
นาย ตุลยวัตร กังวาลเลิศ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
นางสาว กุลนรา ภู่พัฒน์ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. | |
นางสาว มารีฟา เจือจาน | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. | |
เด็กหญิง นภษร ธุงจันทร์ | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น B น้ำหนัก 29 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 33 กก. | |
ยุคลเดช กรโกวิท | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. | |
จิรภัทร พิศร | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. | |
พรพงษ์ ไทยตรง | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. | |
วีรภัทร ภักดีวงศ์ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. | |
ณัฐกุล รักราษฎร์ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. | |
ณลธพงศ์ อินทอง | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. | |
สุพศิน สุทธิวรวิทย์ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. | |
ภูมิ ดอกไม้ | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. | |
พัทธกานต์ บอย | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก. | |
ปฐมพร คงเอี่ยม | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น ไลท์เวท น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก. | |
วิสุทธิ์ พิชิตชัยสถาน | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 72 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก | |
เอกศิษฏ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 78 กก. แต่ไม่เกิน 84 กก | |
ณภัทร หงษ์หนึ่ง | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 84 กก. ขึ้นไป | |
กัญญ์วรา ธรรมมากาศ | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่น ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. | |
ณปภัช ไคร้วงษ์ | ประเภท ประชาชน หญิง รุ่น ฟินเวท น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. | |
ด.ช. กริช ตันหราพันธ์ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น E น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 44 กก. | |
ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์ | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น G น้ำหนักเกิน 48กก. ไม่เกิน 52 กก. | |
นาย ธนิน เบญจางคมณี | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ฟลายเวท น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. | |
ด.ช. อาสาฬ์ คนเฉียบ | ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น B น้ำหนักเกิน 18 กก. ไม่เกิน 20 กก. | |
ด.ช. พุทธคุณ ศรีจอมทอง | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก. | |
ด.ญ. นับเงิน อ่อนปรีดา | ประเภท ยุวชน หญิง 11-12 รุ่น D น้ำหนักเกิน 36 กก. ไม่เกิน 39 กก. | |
นางสาว ธนภรณ์ เรือนพันธ์ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. | |
วริทธิ์นันท์ เจนการ | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
ด.ช. ฤทธิคุณ กอบกู้เงินทอง | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น H น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป | |
นางสาว สิริญา รมหิรัญ | ประเภท เยาวชน หญิง 15-17 รุ่น เฟเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. | |
ด.ช. ณภัทร เป็งเฟือย | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น J น้ำหนักเกิน 60 กก.ขึ้นไป | |
นาย ภณชนก ฟองใจหวาน | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
ด.ช ปิยทัศน์ ทินนา | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น E น้ำหนัก 45 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 49 กก. | |
นาย วรชัย ทินนา | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. | |
ด.ญ. ญาณิศา บุญดาว | ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น C น้ำหนักเกิน 35 กก. ไม่เกิน 38 กก. | |
ด.ช. สุรกิตติ์ นำไพศาล | ประเภท ยุวชน ชาย 7-8 รุ่น D น้ำหนักเกิน 22 กก. ไม่เกิน 24 กก. | |
นิตชคุณ ทวีกุล | CADET MALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 33 กก. | |
ภัทรพร สำเภาน้อย | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 29 กก. | |
นิษฐ์ญาณิน เมาลานนท์ | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น C น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
ด.ช. อติชาต ศิริเลิศ | ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น E น้ำหนักเกิน 41 กก. ไม่เกิน 44 กก. | |
นาย หัสดินทร์ ปันจุติ | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ไลท์มิดเดิลเวท น้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. | |
ด.ช. ธณวรรธน์ แสนสุข | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนักเกิน 28 กก. ไม่เกิน 31 กก. | |
ฑิตฐิตา กันทอง | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น E น้ำหนัก 41 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 44 กก. | |
ด.ช. ปัณณวิชญ์ อินพิรุดต์เดชาธร | ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น H น้ำหนักเกิน 41 กก.ขึ้นไป | |
นาย หาญชัย ชัยปรีชา | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น เวลเธอร์เวท น้ำหนักเกิน 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. | |
ด.ช. นิตชคุณ ทวีกุล | ประเภท ยุวชน ชาย 11-12 รุ่น B น้ำหนักเกิน 30 กก. ไม่เกิน 33 กก. | |
ชญานิศ ต้องใจ | CADET FEMALE 11 - 13 year รุ่น C น้ำหนัก 33 กก. ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 37 กก. | |
นาย ภูมิศิษฐ์ ใจดี | ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น ไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. | |
วุฒิไกร คำหล้า | ประเภท ประชาชน ชาย รุ่น แบนตั้มเวท น้ำหนักเกิน 58 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. | |
